腫瘍放射線科
当科は、前身である袋井市立袋井市民病院で平成23年11月まで18年にわたって稼動してきた放射線治療装置を平成25年5月の新病院開院時に最新装置に更新し、放射線治療に特化した診療科になりました。当院の治療装置では最新の技術を多く取り入れており、より体にやさしい放射線治療が可能です。多くの場合、通院での放射線治療も可能です。
対象疾患と診療内容
頭頚部がん、肺がん、乳がん、食道がん、子宮がん、膀胱がん、前立腺がん、睾丸腫瘍、悪性リンパ腫、脳転移、骨転移等。
良性腫瘍の一部も対象になりますので主治医におたずねください。
良性腫瘍の一部も対象になりますので主治医におたずねください。
診療実績
治療患者数等
| 項目 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 |
| 新患登録数 | 191件 | 239件 | 241件 | 248件 | 227件 |
| 治療患者総数(延べ) | 252件 | 276件 | 294件 | 296件 | 269件 |
| 定位照射 | 22件 | 30件 | 41件 | 24件 | 20件 |
| IMRT | 85件 | 117件 | 106件 | 131件 | 92件 |
令和7年度 治療患者数(延べ)
| 原発部位 照射部位 |
原発巣 (局所再発含む) |
術前・術後照射 | リンパ節転移 | 骨転移 | 脳転移 | 肺転移 | その他 | 計 |
| 脳・脊髄 | 7件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 7件 |
| 頭頚部 | 14件 | 0件 | 0件 | 2件 | 0件 | 0件 | 1件 | 17件 |
| 食道 | 2件 | 0件 | 0件 | 2件 | 0件 | 1件 | 0件 | 5件 |
| 肺 | 3件 | 0件 | 1件 | 7件 | 8件 | 0件 | 1件 | 20件 |
| 胃 | 9件 | 0件 | 0件 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 | 10件 |
| 膵 | 2件 | 0件 | 2件 | 4件 | 0件 | 1件 | 0件 | 9件 |
| 子宮 | 6件 | 0件 | 0件 | 6件 | 0件 | 0件 | 0件 | 13件 |
| 膀胱 | 4件 | 0件 | 0件 | 6件 | 0件 | 0件 | 0件 | 10件 |
| 前立腺 | 58件 | 4件 | 0件 | 11件 | 0件 | 0件 | 0件 | 73件 |
| 乳腺 | 1件 | 51件 | 11件 | 3件 | 4件 | 0件 | 0件 | 70件 |
| 悪性リンパ腫 | 3件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 3件 |
| その他 | 12件 | 1件 | 4件 | 10件 | 4件 | 0件 | 1件 | 32件 |
| 合計 | 130件 | 47件 | 18件 | 52件 | 16件 | 2件 | 4件 | 269件 |
※温存療法は術前照射に含む
スタッフ紹介
平田 真則
| 職名 | 部長(診療科長) |
| 卒業年 | 平成27年 |
| 認定医・専門医資格 |
|
一戸 建志
| 職名 | 医師 |
| 卒業年 | 昭和58年 |
| 認定医・専門医資格 |
|
PDFファイルをご覧になるためには、AdobeReader® が必要です。パソコンにインストールされていない方は右のアイコンをクリックしてダウンロードしてください。

