腫瘍放射線科
当科は、前身である袋井市立袋井市民病院で平成23年11月まで18年にわたって稼動してきた放射線治療装置を平成25年5月の新病院開院時に最新装置に更新し、放射線治療に特化した診療科になりました。当院の治療装置では最新の技術を多く取り入れており、より体にやさしい放射線治療が可能です。多くの場合、通院での放射線治療も可能です。
対象疾患と診療内容
頭頚部がん、肺がん、乳がん、食道がん、子宮がん、膀胱がん、前立腺がん、睾丸腫瘍、悪性リンパ腫、脳転移、骨転移等。
良性腫瘍の一部も対象になりますので主治医におたずねください。
良性腫瘍の一部も対象になりますので主治医におたずねください。
診療実績
治療患者数等
| 項目 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 |
| 新患登録数 | 187件 | 191件 | 239件 | 241件 | 248件 |
| 治療患者総数(延べ) | 217件 | 252件 | 276件 | 294件 | 296件 |
| 定位照射 | 17件 | 22件 | 30件 | 41件 | 24件 |
| IMRT | 65件 | 85件 | 117件 | 106件 | 131件 |
令和6年度 治療患者数(延べ)
| 原発部位 照射部位 |
原発巣 (局所再発含む) |
術前・術後照射 | リンパ節転移 | 骨転移 | 脳転移 | 肺転移 | その他 | 計 |
| 脳・脊髄 | 5件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 5件 |
| 頭頚部 | 14件 | 0件 | 0件 | 1件 | 0件 | 1件 | 0件 | 16件 |
| 食道 | 5件 | 0件 | 1件 | 2件 | 0件 | 0件 | 0件 | 8件 |
| 肺 | 18件 | 0件 | 1件 | 20件 | 13件 | 0件 | 0件 | 52件 |
| 胃 | 2件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 2件 |
| 膵 | 1件 | 0件 | 1件 | 1件 | 2件 | 0件 | 0件 | 5件 |
| 子宮 | 13件 | 0件 | 0件 | 2件 | 0件 | 0件 | 1件 | 16件 |
| 膀胱 | 6件 | 0件 | 3件 | 6件 | 0件 | 0件 | 0件 | 15件 |
| 前立腺 | 64件 | [11]件 | 0件 | 7件 | 0件 | 0件 | 0件 | 71件 |
| 乳腺 | 0件 | 48件 | 15件 | 8件 | 8件 | 0件 | 0件 | 79件 |
| 悪性リンパ腫 | 1件 | 0件 | 0件 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 | 2件 |
| その他 | 12件 | 0件 | 5件 | 4件 | 2件 | 1件 | 1件 | 25件 |
| 合計 | 141件 | 48件 | 26件 | 52件 | 37件 | 2件 | 2件 | 296件 |
※温存療法は術前照射に含む
スタッフ紹介

平田 真則
| 職名 | 部長 |
| 卒業年 | 平成27年 |
| 認定医・専門医資格 |
|
一戸 建志
| 職名 | 医師 |
| 卒業年 | 昭和58年 |
| 認定医・専門医資格 |
|
PDFファイルをご覧になるためには、AdobeReader® が必要です。パソコンにインストールされていない方は右のアイコンをクリックしてダウンロードしてください。

