薬剤部
製薬会社等、外部の方の当院訪問について

当院では、ICU・ECU含め各病棟に病棟薬剤師が常勤し、薬剤管理指導業務を実施しているほか、手術室での麻薬、筋弛緩薬の管理や、各チーム医療への参加、入院前の持参薬・中止薬チェックなどの業務を行っています。
PCやアンプルピッカー、調剤監査システムなど、新しい機材が充実した環境の中、適正な投薬の評価とその情報提供、勉強会なども積極的に行っています。
PCやアンプルピッカー、調剤監査システムなど、新しい機材が充実した環境の中、適正な投薬の評価とその情報提供、勉強会なども積極的に行っています。
薬剤部理念
患者・スタッフから信頼され、安全かつ適正な薬物療法を実践します。
診療実績
調剤
| 検査名、手術名、等 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 |
| 院外処方箋枚数 | 103,012 | 111,441 | 114,711 | 118,705 | 117,276 |
| 院内外来処方箋枚数 | 3,903 | 5,824 | 5,439 | 2,908 | 2,446 |
| 院外処方箋発行率(%) | 96.3 | 95.0 | 95.5 | 97.6 | 98.0 |
| 入院処方箋枚数 | 68,756 | 73,856 | 76,129 | 76,388 | 83,346 |
| 院外疑義照会件数 | 2,864 | 3,048 | 3,407 | 4,846 | 4,714 |
| 院内疑義照会件数 | 145 | 80 | 35 | 26 | 203 |
| 入院予定持参薬事前入力 | 3,152 | 3,348 | 3,872 | 4,563 | 4,613 |
| 入院持参薬入力 | 10,145 | 10,694 | 10,571 | 11,039 | 11,663 |
| 外来アレルギー調査 | 77 | 49 | 22 | 18 | 34 |
| 手術検査前中止薬剤対応 | 1,857 | 2,337 | 1,583 | 922 | 969 |
注射
| 検査名、手術名、等 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 |
| 外来注射箋枚数 | 5,632 | 6,970 | 8,707 | 9,290 | 10,286 |
| 透析処方箋枚数 | 9,923 | 10,575 | 10,084 | 9,238 | 9,166 |
| 入院注射箋枚数(定時臨時) | 82,293 | 89,428 | 89,949 | 91,724 | 103,289 |
| 注射箋疑義照会 | 53 | 13 | 13 | 28 | 50 |
調製
| 検査名、手術名、等 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 |
| TPN注射箋枚数 | 1,762 | 1,029 | 824 | 1,015 | 921 |
| TPN無菌調製数 | 495 | 387 | 324 | 438 | 522 |
| インフューザー調製数 | 395 | 439 | 225 | 210 | 57 |
外来化学療法室
| 検査名、手術名、等 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 |
| 抗がん剤症例数(外来) | 3,732 | 3,636 | 3,868 | 4,097 | 4,128 |
| 抗がん剤調製数(外来) | 6,548 | 6,623 | 6,808 | 6,963 | 7,171 |
| 抗がん剤症例数(入院) | 1,157 | 995 | 1,033 | 981 | 771 |
| 抗がん剤調製数(入院) | 1,796 | 1,670 | 1,679 | 1,591 | 1,203 |
| 抗リウマチ薬調製数 | 28 | 64 | 132 | 171 | 140 |
| 化学療法室指導件数 | 623 | 603 | 703 | 468 | 406 |
| 化学療法室処方提案 | 51 | 35 | 111 | 96 | 122 |
製剤
| 検査名、手術名、等 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 |
| 院内製剤調製数 | 2,595 | 2,513 | 2,903 | 2,890 | 2,838 |
薬剤管理指導
| 検査名、手術名、等 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 |
| 薬剤管理指導件数 (ハイリスク:380点) |
7,536 | 6,861 | 4,950 | 4,803 | 5,992 |
| 薬剤管理指導件数 (一般:325点) |
12,867 | 12,659 | 12,600 | 13,453 | 13,698 |
| 薬剤管理指導件数計 | 20,403 | 19,520 | 17,550 | 18,256 | 19,690 |
| 薬剤管理指導 (麻薬加算) |
681 | 584 | 614 | 520 | 574 |
| 薬剤管理指導 (退院時算定) |
8,466 | 9,553 | 9,752 | 9,483 | 10,234 |
| 病棟業務加算 (点数) |
3,356,008 | 3,632,823 | 3,555,250 | 3,642,226 | 3,812,145 |
| TDM件数 | 42 | 48 | 54 | 93 | 87 |
| 処方提案件数 | 594 | 386 | 185 | 167 | 313 |
医薬品情報室
| 検査名、手術名、等 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 |
| 問い合わせ | 202 | 246 | 203 | 71 | 82 |
| アレルギーカード発行 | 125 | 118 | 80 | 74 | 63 |
| 院内副作用報告受理 | 127 | 123 | 90 | 78 | 67 |
| DIニュース発行 | 13 | 15 | 43 | 60 | 44 |
| 院内情報発信 | 43 | 27 | 29 | 95 | 75 |
| 保険薬局情報発信 | 16 | 13 | 12 | 15 | 10 |
| 採用薬品数(3月時点) | 2,641 | 2,748 | 2,596 | 2,638 | 2,609 |
| 院内採用薬品数(3月時点) | 2,001 | 1,960 | 1,906 | 1,799 | 1,615 |
| 後発医薬品指数(%)平均 | 90.09 | 90.28 | 89.70 | 89.8 | 94.0 |
認定資格・専門資格・学術業績
PDFファイルをご覧になるためには、AdobeReader® が必要です。パソコンにインストールされていない方は右のアイコンをクリックしてダウンロードしてください。



