地域医療支援センター
地域医療支援センターは、当院と掛川市、袋井市をはじめとする中東遠地域の皆さま、開業医の先生方、また施設や福祉関係の皆さま、行政の皆さまとをつなぐ役割を担っています。地域医療の向上に貢献するため、これからも地域の皆さまとの連携を強化し、当院が愛され信頼される病院となれるよう努力していきます。
地域医療支援センターのご紹介
主な業務
(1)予約受付
(3)入院前支援
詳しくはこちらのページをご覧ください。
(4)退院支援
- 紹介患者さまの診療予約受付
- CT・MRI等の検査予約受付
- セカンドオピニオン外来の予約受付
(3)入院前支援
詳しくはこちらのページをご覧ください。
(4)退院支援
- 在宅退院支援
- 院内退院支援看護師との連絡調整
- 看護サマリー交付
- 関連施設との情報交換
- (5)入院中のご相談
- 療養中の心理的・社会的問題の解決調整援助
- 転院施設援助
- 社会復帰援助
- 受診・受療援助
- 関連施設との情報交換
- 当院へのご意見やご要望
- 地域連携パスの推進
- 各医師会や医療機関、行政機関、市民団体との連絡・調整
- 地域連携に関する会議、講演会等の開催
(6)地域医療連携の推進
地域医療支援センター予約受付時間及び連絡先
- 紹介状をお持ちの方の診療予約
月曜日~金曜日:8時15分~18時00分(日曜日・祝日・年末年始を除く)、土曜日:8時30分~12時15分(医療機関からのFAXのみ)
電話:0537-28-8021(直通・予約専用)
FAX:0537-28-8926(直通) - 入院中のご相談
月曜日~金曜日:8時15分~17時00分(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)
電話:0537-28-8025(直通)
FAX:0537-61-2620(直通)
実績
紹介率・逆紹介率(%)
| 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | ||||||
| 紹介率 | 逆紹介率 | 紹介率 | 逆紹介率 | 紹介率 | 逆紹介率 | 紹介率 | 逆紹介率 | 紹介率 | 逆紹介率 | |
| 4月 | 92.5 | 120.2 | 86.1 | 100.9 | 83.5 | 96.8 | 88.0 | 105.4 | 89.4 | 106.1 |
| 5月 | 80.0 | 113.9 | 84.8 | 104.6 | 79.5 | 87.9 | 87.0 | 96.2 | 90.3 | 102.6 |
| 6月 | 83.4 | 98.2 | 86.0 | 96.0 | 88.8 | 97.6 | 86.2 | 97.6 | 90.8 | 91.4 |
| 7月 | 83.0 | 100.6 | 86.4 | 102.3 | 88.6 | 95.1 | 87.1 | 101.5 | 89.7 | 92.7 |
| 8月 | 80.5 | 102.0 | 68.8 | 83.6 | 77.1 | 97.0 | 87.3 | 107.2 | 85.9 | 98.7 |
| 9月 | 85.6 | 93.6 | 76.9 | 95.2 | 87.2 | 97.4 | 87.6 | 107.2 | 87.3 | 102.1 |
| 10月 | 82.5 | 104.6 | 85.8 | 91.3 | 88.4 | 104.9 | 90.9 | 112.3 | 88.1 | 98.8 |
| 11月 | 83.0 | 102.3 | 90.3 | 97.1 | 91.3 | 102.1 | 92.0 | 105.8 | 91.1 | 111.2 |
| 12月 | 81.6 | 99.4 | 87.4 | 98.0 | 88.9 | 107.0 | 88.6 | 112.3 | 86.3 | 110.4 |
| 1月 | 78.2 | 111.5 | 72.9 | 93.3 | 87.6 | 110.4 | 83.0 | 109.3 | 86.8 | 123.1 |
| 2月 | 82.2 | 105.9 | 73.2 | 89.4 | 90.3 | 109.6 | 88.1 | 125.0 | 87.0 | 115.6 |
| 3月 | 84.9 | 100.2 | 76.6 | 92.6 | 85.1 | 113.1 | 91.9 | 126.7 | 87.3 | 119.7 |
| 年度平均 | 83.2 | 103.7 | 80.9 | 94.9 | 86.2 | 101.2 | 88.1 | 108.4 | 88.4 | 105.2 |
紹介が多い診療科
| 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | ||||||
| 1 | 歯科口腔外科 | 2,227件 | 歯科口腔外科 | 2,138件 | 歯科口腔外科 | 2,199件 | 歯科口腔外科 | 2,377件 | 歯科口腔外科 | 2,371件 |
| 2 | 循環器内科 | 1,874件 | 循環器内科 | 1,994件 | 整形外科 | 1,981件 | 循環器内科 | 1,987件 | 循環器内科 | 2,090件 |
| 3 | 整形外科 | 1,725件 | 整形外科 | 1,965件 | 循環器内科 | 1,940件 | 整形外科 | 1,846件 | 小児科 | 2,034件 |
| 4 | 外科 | 1,270件 | 小児科 | 1,580件 | 耳鼻いんこう科 | 1,546件 | 耳鼻いんこう科 | 1,747件 | 整形外科 | 1,920件 |
| 5 | 小児科 | 1,242件 | 消化器内科 | 1,346件 | 消化器内科 | 1,485件 | 小児科 | 1,602件 | 耳鼻いんこう科 | 1,725件 |
| 6 | 耳鼻いんこう科 | 1,222件 | 耳鼻いんこう科 | 1,321件 | 小児科 | 1,434件 | 消化器内科 | 1,566件 | 消化器内科 | 1,659件 |
| 7 | 産婦人科 | 1,192件 | 外科 | 1,253件 | 外科 | 1,298件 | 眼科 | 1,262件 | 外科 | 1,296件 |
| 8 | 皮膚科 | 1,028件 | 皮膚科 | 1,214件 | 眼科 | 1,268件 | 外科 | 1,254件 | 眼科 | 1,291件 |
| 9 | 消化器内科 | 993件 | 産婦人科 | 1,183件 | 皮膚科 | 1,247件 | 皮膚科 | 1,241件 | 脳神経内科 | 1,219件 |
| 10 | 呼吸器内科 | 933件 | 眼科 | 1,161件 | 産婦人科 | 1,108件 | 産婦人科 | 1,137件 | 皮膚科 | 1,122件 |
職員体制
| 医師(室長) | 1名 |
| MSW※ | 8名 |
| 看護師 | 10名 |
| 事務職員(委託職員含む) | 14名 |
| 計 | 33名 |
※医療ソーシャルワーカー(MSW)とは、医療機関などにおける福祉の専門職で、病気になった患者や家族を社会福祉の立場からサポートする人のことを指します。
PDFファイルをご覧になるためには、AdobeReader® が必要です。パソコンにインストールされていない方は右のアイコンをクリックしてダウンロードしてください。




