特定保健指導について
当センターの人間ドックや健診を受診された方で、生活習慣病を発症するリスクが高い方を対象とした、生活習慣改善のための支援を行っています。
コミュニケーションを大切に、きめ細やかな保健指導を目指して、管理栄養士が健康管理のお手伝いをします。
コミュニケーションを大切に、きめ細やかな保健指導を目指して、管理栄養士が健康管理のお手伝いをします。
特定保健指導実績(令和7年4月時点)
健診項目名 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 |
特定保健指導対象健保受診者数 | 3,832人 | 4,339人 | 5,609人 | 6,204人 | 7,066人 | 7,842人 |
動機づけ支援対象者数 | 240人 | 252人 | 359人 | 339人 | 451人 | 536人 |
動機づけ支援実施者数 | 164人 | 206人 | 282人 | 275人 | 302人 | 342人 |
積極的支援対象者数 | 249人 | 365人 | 277人 | 350人 | 405人 | 452人 |
積極的支援実施者数 | 136人 | 263人 | 193人 | 188人 | 203人 | 209人 |
動機づけ支援当日参加率(ドック) | 92.6% | 94.4% | 85.0% | 89.5% | 74.8% | 74.2% |
積極的支援当日参加率(ドック) | 68.2% | 76.2% | 69.7% | 67.9% | 64.1% | 63.3% |
動機づけ支援後日参加率(ドック) | 16.3% | 20.0% | 40.0% | 17.6% | 12.9% | 13.3% |
積極的支援後日参加率(ドック) | 13.8% | 11.5% | 11.8% | 7.9% | 4.3% | 16.7% |
特定保健指導「運営についての重要事項に関する規定の概要」
特保ニュース
令和6年度
令和5年度
令和4年度
PDFファイルをご覧になるためには、AdobeReader® が必要です。パソコンにインストールされていない方は右のアイコンをクリックしてダウンロードしてください。